This is a PtMP link from the client to the tower. 300 - 400' link clear
LOS -50 signal.
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=13 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=5 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=10 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=8 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=19 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=5 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=11 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=11 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=8 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=10 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=8 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=7 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=20 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=10 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=9 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=32 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=8 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=20 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=11 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=9 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=29 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=28 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=9 ms
10.10.1.1 64 byte ping: ttl=64 time=10 ms
The sector has 2 CPE, both with great signal and have little traffic (I believe under 250 kbit average).